Confira o ranking das 20 maiores agências do Brasil, segundo o Cenp
A McCann, agência de São Paulo, está no topo do ranking. Confira o restante das agências classificadas!
18.06.2021

O Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), entidade privada responsável por assegurar as boas práticas comerciais entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, divulgou o ranking anual das maiores agências brasileiras.
A lista compreende o período de janeiro a dezembro de 2020 e possui alguns espaços vazios porque algumas das agências classificadas não quiseram se identificar. Esse era o caso da ArtPlan, que optou por ser nomeada na lista algum tempo depois da divulgação oficial. O ranking completo possui 246 agências e pode ser acessado no link.
Dentre as 20 colocadas, apenas duas são de fora do estado de São Paulo, sendo elas a ArtPlan, do Rio de Janeiro e a Propeg, da Bahia. Elas ocupam a 9º e a 18º posição, respectivamente. Em primeiro lugar, está a WMcCann, liderada pelo Executive Chairman Hugo Rodrigues.
| 1 | MCCANN-ERICKSON PUBLICIDADE LTDA | SP |
| 2 | AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA | SP |
| 3 | DPZ&T COMUNICACOES LTDA | SP |
| 4 | VMLY&R BRASIL LTDA | SP |
| 5 | LEO BURNETT NEO COMUNICACAO LTDA | SP |
| 6 | ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA | SP |
| 7 | WUNDERMAN THOMPSON COMUNICACAO LTDA | SP |
| 8 | OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA | SP |
| 9 | ARTPLAN COMUNICACAO S/A | RJ |
| 10 | LEW’LARA\TBWA PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA | SP |
| 11 | TALENT MARCEL COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA | SP |
| 12 | PBC COMUNICACAO LTDA | SP |
| 13 | BETC HAVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | SP |
| 14 | MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA | SP |
| 15 | HAVASPLUS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | SP |
| 16 | DAVID BRASIL COMUNICACAO LTDA | SP |
| 17 | NOVA/SB COMUNICACAO LTDA | SP |
| 18 | PROPEG COMUNICACAO S.A | BA |
| 19 | ||
| 20 | WIEDEN + KENNEDY BRASIL COMUNICACAO LTDA | SP |
INBOX
Aprenda algo novo todos os dias.
Assine gratuitamente as newsletters da Adnews.